23/12/2025
Premio Tesi 2025: i vincitori
La Commissione del Premio Tesi 2025 ha esaminato con grande attenzione tutti gli elaborati pervenuti, riscontrando un livello complessivo molto elevato, a testimonianza dell’impegno, della competenza e dell’interesse verso i temi della salute e sicurezza sul lavoro, della sostenibilità lavorativa e della pari opportunità. Proprio per questo motivo, il processo di selezione è stato particolarmente complesso.
Tutte le tesi ricevute rappresentano un contributo di valore e meritano il nostro apprezzamento per la qualità dell’analisi e l’approfondimento dimostrato.
Le tesi vincitrici sono le seguenti:
| TRIENNALE AREA 1 | ||
| Verona Tommaso | Lavori all’aperto nella stagione estiva: stress termico da caldo ed esposizione a ron nelle attività del settore agricolo | Università degli Studi di Trieste |
| TRIENNALE AREA 2 | ||
| Liviero Andrea | La sicurezza nei lavori di rimozione dell’amianto: focus sul rischio di caduta dall’alto | Università Degli Studi Di Padova |
| TRIENNALE AREA 3 | ||
| Ferrauto Rosario Junior | Il sovrappeso e l’obesità del contesto lavorativo: “le barriere invisibili” | Università Degli Studi Di Catania |
| MAGISTRALE AREA 1 | ||
| Facchini Davide | L’implementazione di un modello di gestione per la promozione della cultura della prevenzione nel sistema azienda. Caso Studio | Università Degli Studi de L’Aquila |
| MAGISTRALE AREA 2 | ||
| Lago Cristian | Analisi e Valutazione del Rischio da Campi Elettromagnetici negli Ambienti di Lavoro | Università Degli Studi dell’Insubria |
| MAGISTRALE AREA 3 | ||
| Barsottelli Raffaele | Dalla teoria alla pratica: progettazione ed erogazione efficace della formazione sulla sicurezza comparativa tra la popolazione con sviluppo tipico e con ADHD | Università di Pisa |
| DOTTORATO SSL | ||
| Taravella Arianna | Formazione continua in Azienda e sicurezza sul lavoro. Narrazione, temi di innovazione e case study. | Università Degli Studi Di Bergamo |
| SOSTENIBILITA’ LAVORATIVA | ||
| Ruà Jenny | La sostenibilità ambientale nel settore della moda: gli strumenti di contrasto delle pratiche sleali | Università Degli Studi Di Firenze |
| PARI OPPORTUNITA’ | ||
| Dalle Luche Alice | Inclusione di genere e impatto sulla performance aziendale: analisi dei casi GAIA S.p.A. e Webuild S.p.A. | Università di Pisa |
| Fighera Giada | La parità di genere in azienda: analisi della normativa e caso studio | Università Ca’ Foscari Venezia |
I vincitori verranno premiati durante un webinar organizzato dalla Fondazione, in collaborazione con Aifos, in data 19 Febbraio 2026.
Ci auguriamo che questa esperienza sia stata uno stimolo per il percorso professionale e formativo di tutti i candidati.